| 団体名 | 特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター | ||||||||||||||||||||||
| (英文表記 Childline Support Center Japan) | |||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒162-0065 東京都新宿区住吉町8-5 曙橋コーポ2階 | ||||||||||||||||||||||
| TEL | 03 (5312)1886 | ||||||||||||||||||||||
| FAX | 03 (5312)1887 | ||||||||||||||||||||||
| info@childline.or.jp ※スパム対策のため、大文字の@です | |||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.childline.or.jp | ||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 1999年1月14日 | ||||||||||||||||||||||
| 法人格取得 | 2001年5月24日(内閣府) | ||||||||||||||||||||||
| 設立目的 | 日本にチャイルドラインを広め、子どもの声に耳を傾ける場を醸成すると共に、受けた子どもの声を社会に還元しながら子どもの成長のための社会基盤作りを促すため設立しました。 | ||||||||||||||||||||||
| 顧問 | 牟田悌三(前・代表理事)(むた ていぞう) | ||||||||||||||||||||||
|
北海道大学農学部卒業。在学中に NHK札幌放送劇団に入団し、以後、テレビ・ラジオ等で俳優として活躍。二男三女が卒業した中学校のPTA会長を務めたのをきっかけにボランティア活動に参加。以後、世田谷ボランティア協会を中心に、地域活動に取り組むほか、1994年より東京農業大学講師「ボランティア論」。文部科学省生涯学習クリエィティブアドバイザー。1995年より第15、16期中央教育審議会専門委員。1999年より「NPO法人チャイルドライン支援センター」代表理事、2004年より「NPO法人日本子どもNPOセンター」代表理事。 2000年度「吉川英治賞(吉川英治文化賞)」受賞、 2001年度第 32回博報賞「教育特別賞」受賞。 著書『大事なことはボランティアで教わった』がある。 チャイルドライン支援センターの牟田悌三顧問(昨年まで代表理事)が、2009年1月8日、永眠いたしました。享年80歳でした。ここに生前のご厚誼を深く感謝申し上げます。 |
|||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表理事 清川輝基(きよかわ てるもと) | ||||||||||||||||||||||
| 1964年東京大学教育学部行政学科卒業後、NHKに入局。社会報道ディレクターとして番組制作に従事。主な担当番組は「新日本紀行」「ニュースセンター9時」など。また、海外取材番組「教育の時代」、NHK特集「警告!!子どものからだは蝕まれている!」「何が子どもを死に追いやるのか」など教育、子どもをテーマにした特集番組も多く手がける。1966年「福岡子ども劇場」創立、1999年「チャイルドライン支援センター」設立など、NHKの仕事に従事しながら子どもに関わる活動を続けてきた。現在、NHK放送文化研究所アドバイザー、「NPO法人子どもとメディア」代表理事、さくら国際高校校長(長野県上田市)など。著書『人間になれない子どもたち』(枻出版社、2003年)、共著『「メディア漬け」で壊れる子どもたち』(少年写真新聞社、2009年) |
|||||||||||||||||||||||
| 2008年度決算額 | ●収入 7,696万円 | ||||||||||||||||||||||
| 主な内訳: 会費収入256万円/寄付金収入2,224万円/助成金収入3,268万円/事業収入(協賛金を含む)1,682万円/負担金収入・雑収入267万円 | |||||||||||||||||||||||
| ●支出8,836万円 | |||||||||||||||||||||||
| 主な内訳: 事業費7,634万円(9977・FD 1,069万円/チャイルドライン事業2,257万円/研修1,167万円/地域支援685万円/ファンド810万円/渉外139万円/データベース612万円/提言544万円/10周年231万円/その他119万円)/管理費1,202万円 | |||||||||||||||||||||||
| 2009年度予算額 | 7,692万円 | ||||||||||||||||||||||
| 事業報告 | 2005(平成17)年度・事業報告事業報告(PDF) 2006(平成18)年度・事業報告事業報告(PDF) 2007(平成19)年度・事業報告事業報告(PDF) 収支計算書(PDF) 貸借対照表(PDF) 財産目録(PDF) 2008(平成20)年度・事業報告事業報告(PDF) 収支計算書(PDF) 貸借対照表(PDF) 財産目録(PDF) |
||||||||||||||||||||||
| 事業計画 | 2009(平成21)年度・事業計画 事業計画(PDF) 収支予算書(PDF) |
||||||||||||||||||||||
| 助成実績 |
|
||||||||||||||||||||||
| 受賞暦 | 2002 東京青年会議所主催「 NPOアワード2002」志民大賞 2005 第8回内藤寿七郎国際育児賞希望大賞受賞 2009 平成21年度ボランティア功労者厚生労働大臣表彰 |